您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

商丘高考2017状元,2021高考商丘状元

tamoadmin 2024-07-23 人已围观

简介1.商丘最好吃的餐厅20172.2017年河南高考文科490分可以上什么学校? 暑期间,有关单位切实保障安全施工,按时、保质保量完成施工任务,确保新学期各项工作顺利进行。下面是我收集的关于商丘师范学院暑期放的 通知 ,希望大家认真阅读!  学校各单位:  根据学校工作和校历安排,现将2017年暑期放等事宜通知如下:  一、时间安排  学生: 7月1日

1.商丘最好吃的餐厅2017

2.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

商丘高考2017状元,2021高考商丘状元

 暑期间,有关单位切实保障安全施工,按时、保质保量完成施工任务,确保新学期各项工作顺利进行。下面是我收集的关于商丘师范学院暑期放的 通知 ,希望大家认真阅读!

 学校各单位:

 根据学校工作和校历安排,现将2017年暑期放等事宜通知如下:

 一、时间安排

 学生: 7月1日开始放,9月2?3日到校报到注册,9月4日正式上课。教职工:7月3日开始放,9月1日正式上班。

 二、工作安排

 1.各单位要切实抓好安全防范措施的落实,在放前要对师生进行安全教育,强化安全意识,注意交通、人身、财务、卫生等安全,防范各种宗教渗透和各类,远离非法集资和非法?校园贷?。

 要认真查找安全方面存在的漏洞和事故隐患,发现问题及时处理。保卫处要加强重点部位安全保卫和校园巡逻工作,确保暑期间校园安全稳定。

 2.期中间不准组织集体出游,若组织集体出游,须按?谁组织、谁负责?的原则报有关部门和主管领导批准同意。任何单位、任何个人不得组织或参与组织学生外出务工,如有违反,将严肃处理。

 3.学校总值班由党政办公室统一安排。要严格执行24小时值班和领导带班制度,遇有紧急、重要事项或重大突发,要立即请示报告,并及时启动应急预案,妥善处理。各单位也要严格期值班制度,在放前将值班人员名单分别报送校党政办公室(sqsy476000@126)和保卫处(13937000444@139)。各单位负责人要按照《教职工请销暂行办法》(院行字[2016]82号),因公因私外出,要实行口头报告制度。

 4.放期间,各单位要加强沟通协调,密切配合,扎实做好暑期间师生员工的学习、工作、生活等服务保障工作,特别是留校学生的管理和服务工作。各单位要按照学校工作要点任务分解,突出重点,狠抓落实,着力做好专项资金项目落实、招生宣传和录取、校园基础设施建设、暑期社会实践活动、?两学一做?学习教育常态化制度化等工作。

 5.9月4日,各单位将教职工出勤情况报人事处;各学院将学生报到情况报学生处。

 希望全校师生员工度过一个平安、愉快的暑,按时返校上班、上课。

商丘最好吃的餐厅2017

商丘艺术学院2017年院长名字是吴长城。吴长城,字墨炎,号艺味斋,1963年1月生于河南商丘,受家父熏陶,自幼酷爱书法。临池三十余年。系中国书画创作院理事、中国中华龙研究会研究员、江西省书法家协会理事、中国书画创作院商丘院长。

2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

商丘最好吃的餐厅2017

作为河南省的一个重要城市,商丘拥有着丰富的美食文化。这里的美食涵盖了豫菜、川菜、鲁菜等多种不同的风味。其中,商丘最好吃的餐厅2017年是哪家呢?相信很多人都有自己的选择。

第一家餐厅是洛阳牛肉面馆,这家餐厅是以其特色面食而闻名。面条劲道,汤头鲜美,加上浓郁的肉香味儿,让人倍感舒适。此外,这里的牛腩煲和鲜肉煲也是深受顾客喜爱的招牌菜。

第二家餐厅是嘉和一品煲仔饭,这里以煲仔饭而闻名。饭粒饱满,口感软糯,配上顺滑的蛋黄和咸蛋肉酥,非常美味。此外,这家餐厅的土豆烧肉和卤煮也是不容错过的招牌菜。

第三家餐厅是花开堂,这家餐厅主要以桂林米粉为主打菜品。这里的米粉细嫩爽滑,汤头鲜美,加上肉片和花生碎,非常香甜可口。此外,这家餐厅的脆皮烤肉和晓宇鸡翅也是很受欢迎的菜品。

在商丘这座城市里,美食文化随处可见。以上三家餐厅仅仅只是其中的一部分,相信您也有自己最喜欢的餐厅,不妨找找看吧!

bb题库网小编给你们根据往年的经验总结了一些可以上的学校资料给你们参考。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

保定学院 河北 本科第二批 14 483(第二批) 4

河北民族师范学院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485

唐山师范学院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498

衡水学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

石家庄学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

邯郸学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

沧州师范学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

长治医学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

晋中学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

长治学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

运城学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

忻州师范学院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500

赤峰学院 内蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484

辽宁医学院 辽宁 本科第二批 15 483(第二批) 498

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 11 483(第二批) 494

沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 7 483(第二批) 490

通化师范学院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484

白城师范学院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500

吉林体育学院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 8 483(第二批) 491

大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 5 483(第二批) 488

绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 483(第二批) 486

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 9 483(第二批) 492

淮阴师范学院 江苏 本科第二批 12 483(第二批) 495

阜阳师范学院 安徽 本科第二批 14 483(第二批) 4

安庆师范学院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496

宿州学院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485

巢湖学院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500

淮南师范学院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490

武夷学院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499

宁德师范学院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488

上饶师范学院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487

赣南师范学院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 4

潍坊医学院 山东 本科第二批 13 483(第二批) 496

德州学院 山东 本科第二批 12 483(第二批) 495

泰山学院 山东 本科第二批 9 483(第二批) 492

济宁学院 山东 本科第二批 11 483(第二批) 494

菏泽学院 山东 本科第二批 16 483(第二批) 499

河南理工大学 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482

河南牧业经济学院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494

河南师范大学 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486

周口师范学院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489

许昌学院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496

南阳师范学院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500

商丘师范学院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493

河南财经政法大学 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483

黄冈师范学院 湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498

湖北民族学院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500

湘南学院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494

邵阳学院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490

怀化学院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492

湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499

韶关学院 广东 本科第二批 12 483(第二批) 495

韩山师范学院 广东 本科第二批 7 483(第二批) 490

肇庆学院 广东 本科第二批 10 483(第二批) 493

嘉应学院 广东 本科第二批 4 483(第二批) 487

河池学院 广西 本科第二批 2 483(第二批) 485

玉林师范学院 广西 本科第二批 3 483(第二批) 486

百色学院 广西 本科第二批 15 483(第二批) 498

西昌学院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491

绵阳师范学院 四川 本科第二批 13 483(第二批) 496

内江师范学院 四川 本科第二批 1 483(第二批) 484

宜宾学院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493

成都体育学院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495

遵义师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

铜仁学院 贵州 本科第二批 7 483(第二批) 490

兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

安顺学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

凯里学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 14 483(第二批) 4

大理大学 云南 本科第二批 17 483(第二批) 500

曲靖师范学院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488

文章标签: # 第二批 # 本科 # 483