您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

2008年江苏高考分数线,2008年江苏高考分数线文科

tamoadmin 2024-07-16 人已围观

简介1.2008年江苏高考理科一本二本三本分数线2.08年同济高考录取分数线(详)3.2008年江苏高考艺术类本一分数线?4.谁知道历年江苏高考的分数线吗?详细点的!5.08年高考分数线究竟会是多少6.08年高考分数线7.2008全国本2高考分数线是多少呢2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 3073 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 2964 3115 北京大学医学部 物理 A

1.2008年江苏高考理科一本二本三本分数线

2.08年同济高考录取分数线(详)

3.2008年江苏高考艺术类本一分数线?

4.谁知道历年江苏高考的分数线吗?详细点的!

5.08年高考分数线究竟会是多少

6.08年高考分数线

7.2008全国本2高考分数线是多少呢

2008年江苏高考分数线,2008年江苏高考分数线文科

2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

5 3103 清华大学 历史 A+ A 416

6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295

7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293

11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300

14 1101 南京大学 物理 A A 403 285

15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294

17 1101 南京大学 历史 A A 399 292

18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291

19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289

20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278

21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295

22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294

23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289

24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285

25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 3 282

26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 3 275

27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287

30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287

31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296

32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291

33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289

34 3202 天津大学 物理 A A 391 280

35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280

36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272

37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293

38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285

39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285

40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281

41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281

42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276

43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272

44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283

46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282

47 2601 山东大学 物理 B B 387 293

48 5401 中山大学 历史 A A 387 286

49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

51 5401 中山大学 物理 A A 386 276

52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282

55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280

56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280

59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277

60 6101 四川大学 历史 A A 382 276

61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260

62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

64 2601 山东大学 历史 B B 380 277

65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276

66 6101 四川大学 物理 A A 380 275

67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276

72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284

75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281

76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268

78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280

79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278

80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266

81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274

83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273

84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279

85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268

87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286

88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270

90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266

91 5302 中南大学 物理 A A 373 259

92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255

93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278

95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275

96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273

98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287

100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283

101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279

102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277

103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272

104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271

105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264

107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278

108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277

109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276

110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273

111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272

112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272

113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279

115 2102 同济大学 历史 B B 368 269

116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264

117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258

118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275

119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273

120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268

121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265

124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275

125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266

126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263

127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261

128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268

130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263

131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278

132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276

133 2401 福州大学 历史 B B 364 272

134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267

135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265

136 6401 云南大学 物理 B B 364 262

137 7101 西北大学 历史 B B 364 256

138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276

139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271

140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271

141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266

142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265

143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 264

144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261

145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257

146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274

147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270

148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269

149 2401 福州大学 物理 B B 362 269

150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268

151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267

152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267

153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265

154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259

156 7101 西北大学 物理 B B 362 253

157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277

158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269

159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268

160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269

163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269

164 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 264

166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255

168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260

171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255

172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251

173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268

175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265

176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265

177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260

178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258

179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257

180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256

182 6401 云南大学 历史 B B 357 255

183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271

184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266

185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257

186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255

187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255

188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247

189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263

190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254

191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265

193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263

194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260

195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260

196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258

1 7107 长安大学 物理 B B 354 255

198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272

199 3402 中北大学 物理 B B 353 262

注:部分学校文理分开划线,则分别统计。

2008年江苏高考理科一本二本三本分数线

由于2019年的高考还没有开始,因此只能从2018年开始。

2018年文科一批:337分 、文科二批:281 理科一批:336分、理科二批:285

2017年文科一批:333分 、文科二批:281 理科一批:331分、理科二批:269

2016年文科一批:355分 、文科二批:325 理科一批:353分、理科二批:315

2015年文科一批:344分、 文科二批:313分 ?理科一批:342分、理科二批:310分

2014年文科一批:333分、 文科二批:301分 ?理科一批:345分、理科二批:312分

2013年文科一批:328分 、文科二批:299分 ? 理科一批:338分、理科二批:312分

2012年文科一批:341分 、文科一批:311分 ? 理科一批:340分、理科二批:312分

2011年文科一批:343分、 文科二批:319分 ?理科一批:345分、理科二批:320分

2010年文科一批:345分 、?文科二批:321分 理科一批:355分、理科二批:328分

2009年文理科综合一批:348分。文理科综合二批:326分

2008年文理科综合一批:330分。文理科综合二批:300分

08年同济高考录取分数线(详)

2008江苏高考权威发布

本一:320

本二:286

物理:73B 90A

化学:81B 98A

生物:61B 80A

历史:77B 88A

政治:80B 94A

地理:79B 93A

2008年江苏高考艺术类本一分数线?

08年同济高考录取分数线

同济大学2008年甘肃、西藏第一批本科招生录取分数线已经确定:

甘肃:(提前批 ) 非延考:609 延考:588

西藏: 622(理科

湖北: 587 河南: 605

宁夏: 533 安徽633 吉林:591(理科) 陕西:561(理科) 海南:723(理科

山东:648(理科 615(文科) 云南:634(理科) 611(文科)

湖南:617(理科) 749.87(艺术类) 辽宁:620(理科)

浙江:艺术类/786.4(理科) 767.2(文科)

编导/693.6(理科) 733.6(文科)

黑龙江:638 广西:510

青海:560 山西:601 江苏:754.64(艺术类)

新疆:385(民族预科)

同济大学2008年北京第一批本科招生录取分数线:585分(理科)

河北省 (编导,文科:768.4分 理科:808.4分)

辽宁省 (编导,731.9分)

福建省 (艺术类:688.53分 提前批:586分)

2008年上海地区艺术类招生录取分数线已经确定,具体如下:

艺术设计:769.37

动画:719.41 摄影:689.49 广播电视编导:734.10

广播电视编导(**制):725.14

2008年 上海提前批录取分数线 504

天津艺术类:691.28 江西提前批:580 广西提前批:555

重庆: 649(理科) 612(文科)

贵州: 624(理科) 604(文科)

内蒙古: 624(理科) 588(文科

陕西:561(理科) 海南:723(理科)

同济大学院系介绍

1.同济大学建筑与城市规划学院

建筑系

城市规划系

艺术设计系

风景旅游系

2.同济大学土木工程学院

建筑工程系

桥梁工程系

地下建筑与工程系

测量与国土信息工程系

结构工程与防灾研究所

铁道建筑工程系

3.同济大学机械工程学院

机械工程系

汽车工程系

热能工程系

机车车辆工程系

4.同济大学经济与管理学院

管理科学与信息系

工商管理系

建设管理与房地产系

会计系

经济与金融系

上海国际工商管理硕士SIMBA

5.同济大学环境科学与工程学院

水污染控制与化研究所

水工艺与工程研究所

固体废弃物处理与化研究所

空气污染控制研究所

环境科学研究所

6.同济大学材料科学与工程学院

无机材料科学与工程系

高分子材料科学与工程系

7.同济大学文法学院

社会科学系

文化艺术系

法律系

8.同济大学电子与信息与工程学院

电气工程系

计算机科学与工程系

信息与控制工程系

教育技术与计算中心

CIMS中心

CAD中心

9.同济大学外国语学院

英语系

德语系

留德预备部

日语系

联邦德国研究所

10.同济大学理学院

工程力学系

应用数学系

物理系

化学系

海洋地质与地球物理系

声学研究所

11.同济大学医学院

基础医学院

临床医学一系

临床医学二系

护理系

附属同济医院

附属口腔医院

附属铁路医院

口腔医学院

口腔医学研究所

儿童口腔医学研究所

12.同济大学交通运输学院

道路与交通工程系

运输管理工程系

交通信息工程与控制研究所

同济大学铁道与城市轨道交通研究院

13.同济大学体育教学部

谁知道历年江苏高考的分数线吗?详细点的!

本一批次330分,本二批次300分。 查询高考成绩

 此外,体育类、艺术类省控线分别为:

 体前专科:295

 体育本科(男生):245/75

 体育本科(女生):245/77

 艺术类本科公办(统考音乐):200/220

 艺术类本科公办(美术):240/175

 艺术类本科民办(统考音乐):190/210

 艺术类本科公办(美术):230/165

 6月24日下午同时还将公布第一阶段填报志愿的资格线。

08年高考分数线究竟会是多少

2012年:文科本一录取分数线341;本二311;理科本一录取分数线340;本二312。体育类本科(文化分/专业分)男生206/110,女生206/100;艺术类美术专业公办分数线215/180;民办215/180;音乐类专业公办168/200;民办163/190。

2011年:文科本一录取分数线343;本二319;提前专科314;理科本一录取分数线345;本二320,提前专科315。体育类本科(文化分/专业分)男生210/110,女生210/100;艺术类美术专业公办分数线170/200,民办219/180;音乐类专业公办165/190,民办215/170。

2010年:文科本一录取分数线345;本二321;提前专科316;理科本一录取分数线355;本二328,提前专科323。体育类本科(文化分/专业分)男生220/110,女生220/100;艺术类美术专业公办分数线180/220,民办226/180音乐类专业公办170/210,民办220/170。

2009年:本一录取分数线348;本二326;提前专科321。体育类本科(文化分/专业分)男生240/77,女生240/77;艺术类美术专业公办分数线200/220,民办245/180;音乐类专业公办190/210,民办235/170。

2008年:文科本一录取分数线330;本二300;提前专科295。体育类本科(文化分/专业分)男生2245/75,女生245/77;艺术类美术专业公办分数线200/220,民办240/175;音乐类专业公办190/210,民办230/165。

08年高考分数线

2008年高考分数线预测仅供参考 帖子原址: 北京 理科 一本510 二本450 文科 一本485 二本440 天津 文科 一本530 二本480 上海 文科 一本470 二本420 文科 一本450 二本400 重庆 理科 一本530 二本460 文科 一本500 二本470 黑龙江 理科 一本500 .二本450 文科 一本460 .二本420 辽宁 理科 一本505 二本425 文科 一本540 .二本470 吉林 理科 一本560 .二本470 文科 一本520 .二本420 内蒙古 理科 一本550 .二本505 文科 一本545 .二本510 河北 理科 一本560 .二本515 文科 一本550 .二本500 山东 理科 一本570 .二本510 文科 一本580 .二本530 陕西 理科 一本530 .二本480 文科 一本550 .二本500 山西 理科 一本550 .二本520 文科 一本550 .二本510 河南 理科 一本565 .二本530 文科 一本580 .二本540 江苏 理科 一本330 .二本300 文科 一本330 .二本300 安徽 理科 一本560 .二本525 文科 一本545 . 二本490 浙江 理科 一本555 .二本510 文科 一本540 .二本505 福建 理科 一本560 .二本485 文科 一本550 .二本500 广西 理科 一本515 .二本470 文科 一本530 .二本490 湖北 理科 一本535 .二本510 文科 一本520 .二本480 湖南 理科 一本530 .二本490 文科 一本560 .二本520 四川 理科 一本580 .二本550 文科 一本560 .二本520 云南 理科 一本560 .二本515 文科 一本570 .二本530 贵州 理科 一本540 .二本490 文科 一本545 .二本500 广东 理科 一本561. 二本529 文科 一本578 .二本540 西藏 未知 青海 理科 一本470 .二本410 文科 一本480 .二本410 新疆 理科 一本500 .二本440 文科 一本510 .二本450 甘肃 理科 一本565 .二本520 文科 一本570 .二本520 江西 理科 一本530 .二本478 文科 一本540 .二本496 宁夏 理科 一本508 .二本485 文科 一本506 .二本470 海南 理科 一本600 .二本555

2008全国本2高考分数线是多少呢

文科的本科第一批576分,本科第二批510分,本科第三批466分;理科的本科第一批544分,本科第二批488分,本科第三批456分

普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。普通高等学校招生全国统一考试由国家主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由教育部统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学力的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

一批 二批 2008年

文科 理科 文科 理科

海南 658分 625分 5分 566分

四川 598分 593分 548分 522分

山东 584分 582分 567分 557分

湖南 581分 536分 537分 482分

重庆 576分 544分 510分 488分

广东 570分 564分 524分 510分

黑龙江 569分 577分 504分 508分

四川延考 567分 578分 511分 513分

贵州 566分 521分 503分 468分

吉林 565分 569分 4分 493分

甘肃 560分 558分 501分 507分

河南 557分 563分 513分 517分

陕西 557分 527分 520分 490分

安徽 553分 563分 513分 507分

浙江 550分 550分 516分 504分

云南 550分 530分 510分 475分

福建 547分 534分 487分 471分

山西 545分 546分 510分 511分

内蒙古 543分 548分 502分 4分

辽宁 538分 515分 470分 433分

河北 537分 552分 503分 514分

湖北 532分 548分 508分 516分

宁夏 532分 498分 488分 457分

广西 528分 501分 470分 440分

新疆 525分 515分 467分 454分

天津 523分 522分 483分 466分

江西 520分 512分 487分 461分

北京 515分 502分 472分 455分

甘肃延考 503分 500分 453分 441分

西藏 500分 500分 360分 365分

青海 490分 438分 425分 388分

上海 471分 467分 428分 399分

江苏(注) 330分 330分 300分 300分

文章标签: # 物理 # 历史 # 理科