您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
2007年本科录取分数线一览表,2007年本科录取分数线
tamoadmin 2024-07-20 人已围观
简介1.请问2007年河南省的高考各科分数线2.2007年广东高考录取分数线3.2007年各大学分数线4.谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?5.2007年湖南高考录取分数线2007年河南高招录取分数线为:本科一批:文科589分,理科596分。普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Univ
1.请问2007年河南省的高考各科分数线
2.2007年广东高考录取分数线
3.2007年各大学分数线
4.谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?
5.2007年湖南高考录取分数线
2007年河南高招录取分数线为:本科一批:文科589分,理科596分。
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试由国家主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由教育部统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。
请问2007年河南省的高考各科分数线
最低控制分数线为559分。
2007年内蒙古高考分数线文科本科一批录取最低控制分数线为559分,普通理科本科一批录取最低控制分数线为559分。
本科提前艺术类、体育类最低录取控制分数线也已确定,分别为:汉授艺术:255分,蒙授艺术255分,要求专业课合格
2007年广东高考录取分数线
河南2007年高考录取分数
2007年高招录取分数线为:
本科一批:文科589分,理科596分;
本科二批:文科552分,理科553分;
本科三批:文科524分,理科524分;
高职高专一批:文科470分,理科470分;
高职高专二批:文科300分,理科300分;
体育类本科:文科434分,理科385分;
体育类专科:文科406分,理科378分;
艺术类本科:文科332分,理科332分;
艺术类专科:文科263分,理科263分。
2007年各大学分数线
文科重点线为591分,理科为557分。文科二本A线551分,B线528分,理科二本A线502分,B线480分。
广东省,以岭南东道、广南东路得名,简称“粤”,省会广州,是中国大陆南端沿海的一个省份,位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西和福建接壤,与海南隔海相望,划分为珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域,下辖21个地级市(其中副省级城市2个),119个县级行政区(60个市辖区、20个县级市、36个县、3个自治县)。
谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?
第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 5
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 5
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
104 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
106 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 5
12121 南方医科大学 137 17 591
广东省2007年普通高考理科普通类
第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
7 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
104 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
106 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557
2007年湖南高考录取分数线
一本分数线(由高到低) 与去年(2006年)比一本分数线增减(由增到减)
排名 文科 排名 理科 文科 理科
地区 07分数线 06分数线 地区 07分数线 06分数线 排名 地区 分数增减 排名 地区 分数增减
1 海南 654分 613 1 海南 614分 569 1 青海 43 1 海南 45
2 山东 593分 568 2 河南 596分 590 2 海南 41 2 青海 33
3 广东 591分 637 3 江苏 588分 572 3 贵州 39 3 江西 21
4 河南 589分 591 黑龙江 588分 578 4 天津 36 4 山西 20
5 江苏 588分 572 4 河北 587分 577 5 宁夏 32 5 宁夏 17
6 山西 588分 561 5 吉林 574分 570 6 内蒙 29 6 江苏 16
7 云南 575分 550 6 山东 573分 583 7 山西 27 辽宁 16
8 广西 574分 558 7 山西 572分 552 8 山东 25 7 贵州 13
9 江西 573分 563 8 江西 571分 550 云南 25 8 湖南 12
10 黑龙江 567分 557 9 浙江 568分 570 9 甘肃 22 9 云南 10
吉林 567分 550 10 安徽 563分 566 10 陕西 17 黑龙江 10
贵州 567分 528 11 福建 562分 561 吉林 17 河北 10
陕西 567分 560 甘肃 562分 566 11 江苏 16 10 广西 7
11 河北 566分 561 12 云南 560分 550 广西 16 11 河南 6
12 福建 565分 574 13 内蒙古 559分 557 12 北京 12 12 天津 4
13 甘肃 564分 542 14 广东 557分 637 13 江西 10 吉林 4
14 湖南 562分 593 15 湖北 548分 546 黑龙江 10 13 北京 3
15 内蒙古 559分 530 16 广西 545分 538 14 四川 9 14 内蒙 2
四川 559分 550 17 贵州 536分 523 15 河北 5 湖北 2
16 浙江 553分 583 18 湖南 535分 547 16 新疆 3 15 福建 1
17 安徽 551分 573 19 四川 533分 560 17 辽宁 0 16 新疆 -2
18 宁夏 548分 516 20 宁夏 531分 514 18 河南 -2 浙江 -2
19 重庆 540分 556 北京 531分 528 19 福建 -9 17 安徽 -3
20 辽宁 538分 538 21 陕西 527分 545 20 重庆 -16 18 甘肃 -4
21 北京 528分 516 22 辽宁 519分 503 21 湖北 -20 19 上海 -5
22 湖北 525分 545 23 新疆 518分 520 22 安徽 -22 20 山东 -10
23 新疆 520分 517 24 天津 509分 505 23 上海 -25 21 陕西 -18
24 天津 513分 477 25 重庆 505分 531 24 浙江 -30 22 重庆 -26
25 青海 495分 452 26 青海 467分 434 25 湖南 -31 23 四川 -27
26 上海 465分 490 27 上海 461分 466 26 广东 -46 24 广东 -80
二本分数线排名(由高到低) 与去年(2006年)比二本分数线增长排名
排名 文科 排名 理科 文科 理科
地区 07分数线 06分数线 地区 07分数线 06分数线 排名 地区 分数增减 排名 地区 分数增减
1 海南 595分 559 1 江苏 559分 542 1 浙江 60 1 海南 38
2 山东 580分 549 2 海南 556分 518 2 江西 38 2 青海 31
3 江苏 559分 542 3 河南 553分 548 上海 38 3 江西 25
4 山西 553分 528 4 山东 549分 553 陕西 38 4 山西 24
5 河南 552分 547 河北 549分 540 3 天津 37 宁夏 24
6 广东 551分 571 5 山西 539分 515 4 海南 36 5 贵州 23
7 河北 538分 530 6 黑龙江 526分 516 5 河北 33 6 江苏 17
8 江西 538分 520 7 浙江 523分 527 6 山东 31 7 内蒙 16
9 云南 530分 505 8 江西 521分 496 7 四川 27 8 云南 15
陕西 530分 520 9 湖北 517分 516 8 贵州 25 9 黑龙江 10
10 湖南 526分 556 10 福建 516分 512 9 甘肃 22 10 河北 9
11 浙江 523分 550 11 内蒙古 511分 495 10 新疆 21 11 广西 8
12 广西 522分 500 12 安徽 505分 504 11 辽宁 20 12 吉林 7
13 安徽 515分 481 13 广东 502分 571 12 北京 17 13 河南 5
内蒙古 515分 523 14 云南 500分 485 13 湖南 16 福建 5
14 四川 510分 502 15 福建 495分 490 14 云南 10 14 甘肃 4
15 福建 505分 514 16 宁夏 493分 469 河南 10 新疆 4
16 福建 503分 483 17 陕西 490分 505 15 山西 6 15 辽宁 3
宁夏 503分 471 18 湖南 487分 496 16 广西 2 16 北京 2
17 湖北 500分 519 贵州 487分 464 17 宁夏 1 17 安徽 1
18 黑龙江 499分 492 吉林 487分 480 吉林 1 湖北 1
19 贵州 496分 463 19 广西 481分 473 安徽 1 18 天津 -2
20 吉林 487分 480 20 北京 478分 476 18 重庆 0 19 浙江 -4
21 北京 486分 476 21 四川 474分 512 19 江苏 -12 山东 -4
22 重庆 476分 486 22 天津 453分 455 20 内蒙 -15 20 湖南 -9
23 天津 473分 436 23 新疆 452分 448 21 广东 -20 21 陕西 -15
24 辽宁 472分 469 24 重庆 450分 476 22 黑龙江 -24 22 上海 -18
25 新疆 457分 452 25 辽宁 433分 430 23 青海 -32 23 重庆 -26
26 上海 424分 450 26 青海 405分 374 24 湖北 -50 24 四川 -38
27 青海 418分 386 27 上海 394分 412
2007年湖南高考分数线:
文科本科一批:562;
文科本科三批一:502;
文科本科三批二:466;
文科本科二批:526;
理科本科一批:535;
理科本科三批一:475;
理科本科三批二:427;
理科本科二批:487。
湖南省,简称“湘”,是中华人民共和国省级行政区,省会长沙,界于北纬24°38′~30°08′,东经108°47′~114°15′之间,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北连湖北,总面积21.18万平方千米。
湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带,地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成,地跨长江、珠江两大水系,属亚热带季风气候。
截至2021年5月,湖南省下辖14个地级行政区,其中13个地级市,1个自治州。共有36个市辖区、19个县级市、60个县、7个自治县,合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡,合计1933个乡级区划。