您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

济南高考前100名_2015济南高考排名

tamoadmin 2024-07-11 人已围观

简介1.2015年高考山东理科512分,二本线490分,在山东能上哪个大学2.2015年山东高考录取分数线570分。经济南市教育局官网得知,2015年济南市长清区中考语文、数学、英语、物理、化学、体育等学科采用分数考核评价方式,其中语文、数学、英语各120分(英语含听力20分),物理、化学共150分(其中物理90分、化学60分),体育60分,学业水平考试(中考)文化课总成绩为570分。2015年高考山

1.2015年高考山东理科512分,二本线490分,在山东能上哪个大学

2.2015年山东高考录取分数线

济南高考前100名_2015济南高考排名

570分。经济南市教育局官网得知,2015年济南市长清区中考语文、数学、英语、物理、化学、体育等学科采用分数考核评价方式,其中语文、数学、英语各120分(英语含听力20分),物理、化学共150分(其中物理90分、化学60分),体育60分,学业水平考试(中考)文化课总成绩为570分。

2015年高考山东理科512分,二本线490分,在山东能上哪个大学

济南金榜升学好。

1、金榜补习学校创办于2003年,是西安市补习届35人小班教学模式的发起者和引领者。2008年吸纳五位西安教师为股东,是西安市一家教育合作办学的补习学校。也是西安市师资力量较强的补习学校。金榜不仅拥有强的师资队伍,更通过级严格的教学管理:培养习惯、塑造品格、增强成绩。

2、是西安地区,乃至陕西省好评率较高的补习学校。近四年来,一本率高达46%,二本率高达85%。

3、金榜2015年高考成绩再创辉煌理科最高分396分(理科高复状元),文科最高分382分(文科高复状元),艺术最高分316分。高分段方面人数方面,考入全省1000名以内.

2015年山东高考录取分数线

理科490分能什么大学2015年山东490分可以上什么大学

高考490分能上什么大学一定是广大山东理科考生十分关心的问题,下面是智坤教育根据各学校去年山东理科录取分数线为大家推荐的490分左右的大学名单,供大家参考。 说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490分=省市分数线分489+录取线差1分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

沧州师范学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 9 489(第二批) 498

上饶师范学院 江西 本科第二批 9 489(第二批) 498

周口师范学院 河南 本科第二批 11 489(第二批) 500

韩山师范学院 广东 本科第二批 6 489(第二批) 495

肇庆学院 广东 本科第二批 10 489(第二批) 499

四川文理学院 四川 本科第二批 9 489(第二批) 498

红河学院 云南 本科第二批 11 489(第二批) 500

天水师范学院 甘肃 本科第二批 6 489(第二批) 495

宁夏师范学院 宁夏 本科第二批 5 489(第二批) 494

呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 9 489(第二批) 498

琼州学院 海南 本科第二批 10 489(第二批) 499

商洛学院 陕西 本科第二批 9 489(第二批) 498

新余学院 江西 本科第二批 8 489(第二批) 497

华中科技大学武昌分校 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499

武昌理工学院 湖北 本科第二批 9 489(第二批) 498

宁夏理工学院 宁夏 本科第二批 11 489(第二批) 500

西安欧亚学院 陕西 本科第二批 9 489(第二批) 498

郑州工业应用技术学院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494

安徽文达信息工程学院 安徽 本科第二批 2 489(第二批) 491

江西应用科技学院 江西 本科第二批 9 489(第二批) 498

青岛恒星科技学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

陕西国际商贸学院 陕西 本科第二批 8 489(第二批) 497

大连科技学院 辽宁 本科第二批 1 489(第二批) 490

武汉科技大学城市学院 湖北 本科第二批 6 489(第二批) 495

武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499

武汉工商学院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499

湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第二批 5 489(第二批) 494

温州医科大学仁济学院 浙江 本科第二批 7 489(第二批) 496

嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第二批 3 489(第二批) 492

哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第二批 1 489(第二批) 490

山东协和学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

宁夏大学新华学院 宁夏 本科第二批 4 489(第二批) 493

云南大学滇池学院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496

云南师范大学商学院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496

昆明医科大学海源学院 云南 本科第二批 8 489(第二批) 497

烟台大学文经学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

聊城大学东昌学院 本科第二批 10 489(第二批) 499

青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500

山东师范大学历山学院 本科第二批 8 489(第二批) 497

河北外国语学院 河北 本科第二批 10 489(第二批) 499

河北联合大学轻工学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500

河北师范大学汇华学院 河北 本科第二批 7 489(第二批) 496

南昌大学科学技术学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500

华东交通大学理工学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500

江西农业大学南昌商学院 江西 本科第二批 5 489(第二批) 494

江西中医药大学科技学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500

商丘工学院 河南 本科第二批 11 489(第二批) 500

兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第二批 11 489(第二批) 500

兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第二批 4 489(第二批) 493

太原理工大学现代科技学院 山西 本科第二批 11 489(第二批) 500

新疆财经大学商务学院 新疆 本科第二批 5 489(第二批) 494

河北工程大学科信学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500

中国矿业大学徐海学院 江苏 本科第二批 11 489(第二批) 500

重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第二批 10 489(第二批) 499

长春财经学院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500

吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496

长春建筑学院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500

长春科技学院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496

山西财经大学华商学院 山西 本科第二批 2 489(第二批) 491

长沙理工大学城南学院 湖南 本科第二批 8 489(第二批) 497

贵州大学科技学院 贵州 本科第二批 6 489(第二批) 495

南京理工大学紫金学院 江苏 本科第二批 10 489(第二批) 499

天津商业大学宝德学院 天津 本科第二批 0 489(第二批) 489

成都理工大学工程技术学院 四川 本科第二批 11 489(第二批) 500

青海大学昆仑学院 青海 本科第二批 11 489(第二批) 500

广西外国语学院 广西 本科第二批 5 489(第二批) 494

山东华宇工学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500

北京科技大学天津学院 天津 本科第二批 4 489(第二批) 493

南京师范大学中北学院 江苏 本科第二批 11 489(第二批) 500

江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第二批 6 489(第二批) 495

青岛工学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499

济南大学泉城学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500

天津大学仁爱学院 天津 本科第二批 11 489(第二批) 500

郑州成功财经学院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494

本科一批录取控制分数线文科568分,理科562分;

本科二批录取控制分数线文科510分,理科490分。

山东省,简称鲁,别名齐鲁、东鲁、海右、海岱,省会济南,是中国华东地区的一个沿海省份。位于中国东部沿海地区,境域包括半岛和内陆两部分,山东半岛同辽东半岛遥相对峙;内陆部分与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。全省陆域面积15.58万平方公里,海洋面积15.96万平方公里。截至2021年9月,全省常住人口为10152.7万人,汉族人口占99.11%。截至2020年12月底,山东省辖16个设区的市,县级政区136个,乡镇级政区1822个。

山东省地形中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,形成以山地丘陵为骨架、平原盆地交错环列其间的地形大势。气候属暖温带季风气候类型。降水集中,雨热同季,春秋短暂,冬夏较长。

文章标签: # 第二批 # 489 # 本科