您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究
体育高考成绩对照表,体育高考成绩标准
tamoadmin 2024-06-27 人已围观
简介1.山东省体考评分标准成绩表2.安徽省体育高考各项成绩是多少3.高考体育成绩的分数对照表?4.河北体育高考四项评分标准表男子100米 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9 24.34 11.4 15.66 12.7
1.山东省体考评分标准成绩表
2.安徽省体育高考各项成绩是多少
3.高考体育成绩的分数对照表?
4.河北体育高考四项评分标准表
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定111ttt.com跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24. 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19. 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18. 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
山东省体考评分标准成绩表
高考体育四项评分标准及计算方式,每个省情况不一样。体育考试总成绩包括身体素质和专项两部分成绩。
高考体育四项评分标准:
铅球:5公斤球,12米满分,占术科20分;
二级蛙跳:5.8米,5.9米满分,占术科20分;
百米:11.5秒满分,占术科,20分;
专项:报百米要11.3满分;二百米是23.5;占术科40分。
计分标准及办法:
专业成绩总分满分为100分,其中身体素质占60%,专项技术占40%。专项考试除田径、游泳外,采用等级宏观控评定成绩的办法,即按一、二、三级运动员三个等级控评分。
各专项分值满分为40分,评分控范围:一、二级运动员34分至40分,三级运动员24分至33分。在考试时,主考人员应严格参照各项等级标准,根据考生的实际水平评定成绩。
安徽省体育高考各项成绩是多少
主要是文化分+专业分,体育成绩(满分100)×3.75+文化成绩(满分750)×0.5=综合成绩。体育专业统考生考试内容分为:一般身体素质和专项技术两部分,总分300分。一般身体素质(210分),其中100m(70分),立定三级跳远(70分)。
1、体考评分标准成绩表2020 二是:体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算 *** :专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。体育统考分数算法 体育专业统考生考试内容分为:一般身体素质和专项技术两部分山东省体育类考生专项评分标准,总分300分。一般身体素。 2、山东省普体各项分数线 网友分享:山东省体育专业合格分数线为79分,2020年山东体育类不再划定文化分数线,而是根据综合成绩划定分段线,其中体育类高考一段线分数为561分,二段线457分。根据考生的体育专业考试成绩和体育专业本专科招生计划,确定山东省2020年。 3、高考体考分数标准是什么 体育高考成绩表评分标准:高考体育身体素质项目(每项60分,满分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。辅助技术项目(满分45分):篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球定位球传准与颠球、体操预摆。 4、山东体考成绩评分标准是什么 山东体考成绩评分标准具体是分为了男生的一千米山东省体育类考生专项评分标准,女生的八百米,还有就是相关的一些扔实心球,立定跳远,篮球运球,足球运球等等这些项目。举个例子,在男生的一千米里面如果能够跑到三分五十秒以内的话就能够达到换算为体考分数。 5、高考体考分数标准是什么 体育高考成绩表评分标准 高考体育考试项目分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分。高考体育身体素质项目(每项60分,满分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。辅助技术。 6、高考体育评分标准是什么 高考体育评分标准是:本标准为百分制计分,体育专项测试成绩满分为100分。测试指标分为定量指标和定性指标。定量指标评分要求:各项目考试测量(计数、计时)人员不得少于3人,打分依据项目评分表,采用就低的原则。 7、山东体育生高考分数怎么算 2020山东体育生高考分数算法为:体育类综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%的办法计算。一段线561分,二段线457分。体育类分数线是按照综合分数划定,综合分数由70%的专业成绩和30%的文化成绩组成,不是单纯文化成绩。 8、高考体育的评分标准有哪些 高考体育四项评分标准:铅球:5公斤球,12米满分,占术科20分;二级蛙跳:5.8米,5.9米满分,占术科20分;百米:11.5秒满分,占术科,20分;专项:报百米要11.3满分;二百米是23.5;占术科40分。体育专业统考生。 9、高考体育特长生的四项成绩对照表 网友分享:高考体育四项评分标准及计算方式,每个省情况不一样。体育考试总成绩包括身体素质和专项两部分成绩。高考体育四项评分标准:铅球:5公斤球,12米满分,占术科20分;二级蛙跳:5.8米,5.9米满分,占术科20分;百米:11.5秒。高考体育成绩的分数对照表?
高考体育评分标准
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24. 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19. 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18. 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
男子800米跑
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25
河北体育高考四项评分标准表
我校高水平田径特长生的申报标准:
项 目 男子报名标准 女子报名标准 项 目 男子报名标准 女子报名标准
100米 11.10(电) 12.50(电) 跳 高 2.05米 1.65米
200米 22.40(电) 26.00(电) 跳 远 7.20米 5.80米
400米 49.00(电) 57.00(电) 三级跳远 15.30米 12.50米
110米栏 15.50(电) 15.00(电) 撑杆跳高 4.50米 3.80米
400米栏 54.50(电) 1:04.00(电) 铅 球 16.00米 15.50米
800米 1:54.50(电) 2:13.50(电) 铁 饼 50.00米 49.00米
1500米 4:04.50(电) 4:40.00(电) 标 枪 62.0米 48.00米
5000米 15:00.00(电) 17:30.00(电) 十/七项全能 6200分 4600分
10000米 31:30.00(电) 37:00.00(电)
全能测试项目:男子(110米栏、400米、跳高、铁饼),女子(100米栏、200米、跳高、标枪)。
河北体育高考四项评分标准表如下:
100米满分标准为11秒30。铅球满分标准为12米。三级跳远满分标准为9.20米。800米的满分标准为2分03秒。
如下:
高考体育考试项目大致分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分。
身体素质项目(每项60分,满分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。 辅助技术项目(满分45分):篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球定位球传准与颠球、体操预摆分腿腾越纵箱(男)或分腿腾越横箱(女)。考生只能在上述四个辅项中选择一项考试。
考生在选择辅项时不得选择与其所报专项相近的项目,即篮球专项的考生不得选篮球往返运球单手低手投篮,排球专项的考生不得选排球传球垫球,足球转向的考生不得选足球定位球传准与颠球,体操、艺术体操、健美操专项的考生不得选体操跳箱。
专项技术项目(满分75分):考生可在田径(除100米、800米外)、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、游泳、体操、艺术体操、健美操、跆拳道中任选一项。