您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

2017年河北体育高考,2019河北体育生高考录取分数线

tamoadmin 2024-06-13 人已围观

简介1.河北体育生高考分数怎么算2.河北高考体育评分标准普考生不考体育,体育特长生需要参加体育专业考试。高考要考语文、数学、英语,部分地区是理综与文综,有的地区是物理、历史、化学、政治、地理、生物,但高考没有考体育这么一说。 高中生会进行体育考试,但这场考试与高考无关,只关系到高中毕业证,合格即可顺

1.河北体育生高考分数怎么算

2.河北高考体育评分标准

2017年河北体育高考,2019河北体育生高考录取分数线

普考生不考体育,体育特长生需要参加体育专业考试。

高考要考语文、数学、英语,部分地区是理综与文综,有的地区是物理、历史、化学、政治、地理、生物,但高考没有考体育这么一说。

高中生会进行体育考试,但这场考试与高考无关,只关系到高中毕业证,合格即可顺利毕业。但对于体育生而言,肯定要参加体育考试,毕竟这是他们所学的专业。

尽管“强基计划”高校需要考体育,但终究是少数院校,与普考有所不同。但对于学生而言,尽管高考不考体育,但也要增强体育锻炼,保持健壮的身体,才有足够的精力去迎接高考。

河北体育生高考分数怎么算

2017年全国高考报名考生总人数共940万人。

人口大省——河南省,以86.58万人的报名数量博得第一。此外,广东以75.7万的数量位列第二,而山东以58.3万的数量名列第三。而报名人数最少的是西藏,仅有2.8万人。

关于录取率(有这样的调查):总录取率较高的省市依次是:内蒙古、浙江、江苏、河北。这些省份的总录取率已经超过了90%。第一的竟是今年首次新高考的浙江,录取率高达93.79%。而录取率最低的却是广东,只有81%。本科一批录取人数最多的省市是广东,达到了8.4万人,其次是安徽、河南、河北。而本科一批录取率最高的省市依次是:天津、福建、河北。

下面是一些省份的相关信息(感兴趣的话,可以看一下):

福建省-2017年福建省文史、理工类高职(专科)批招生院校共495所,实际录取4.54万人,其中,文史类录取1.53万人,理工类录取3.01万人。

甘肃省-2017年,甘肃省共有284743人报名参加普通高考,今年普通高校招生共录取考生229554人,录取率为80.62%,较2016年增加1.24个百分点。

河北省-2017年河北省本、专科实际录取考生40.12万人。今年,河北高考报名43.62万人,比去年增加1.31万人。据统计,今年河北省高考总录取率超过91%。

河南省-2017年,河南省高招共计录取各类新生72.85万人,其中,本科共计录取36.67万人,录取率超过50%。重点大学(即本科一批招生院校)录取7.71万人,高职高专共计录取36.18万人。

江苏省-今年江苏累计录取各类新生30.34万人,总录取率91.91%,创历史新高。其中本科院校录取203237人;重点院校(原“985、211”院校)录取24860人;高职(专科)录取100162人。

安徽省-安徽省今年共录取考生43.4万人,录取率83.6%。中央部委高校在皖本科录取20663人,较上年增录91人;外省省属高校在皖本科录取57908人;省属高校在皖本科录取137000人;普通本科一批录取率15.9%百分点;本科录取率达43.2%。

浙江省-浙江2017年新高考招生有27.2万考生被录取,高考录取率达93.4%。2017年浙江省有29.13万考生,比去年少1.6万人。其中普通高校招生报名25.01万人,单独考试招生报名4.12万人。

湖南省-2017年,全国1540所普通高等学校在湖南省共计录取新生35.72万人,本科17.47万人、专科18.25万人;文科类13.51万人(含文科艺术、体育),理科类18.99万人(含理科艺术、体育),职高对口类3.22万人。总体录取率为86.94%,其中本科录取率达42.53%。

江西省-2017年江西省高考考生总数为301357名,录取率为82.57%。其中本科录取考生140039名;高职(专科)录取考生161318名。在录取的考生中按科类分为:文史类89942名,理工类156245名,艺术类21983名,体育类3836名,“三校生”4232名,高职单招、保送生等特殊类单招25119名。

重庆市-重庆市今年普通高考报名247490人,各类各批次共录取220674人,录取率达89.16%,创历史新高。其中,本科录取115019人,占录取总人数的52.12%;专科录取105655人,占录取总人数的47.88%。

山东省-2017年山东高考录取总人数为580370人,高考录取率为84.95%,比去年提升2.8个百分点。

广东省-2017年广东省共有61.9万名考生被高校录取,比去年增加8000多人。其中本科录取29万人,比去年增加2000多人;专科录取32.9万人,比去年增加6000多人。

内蒙古自治区-2017年内蒙古高考实际录取175258人,录取率88.78%。这是内蒙古高考录取率连续7年超过85%。2017年内蒙古高考本科实际录取95975人,本科录取率为48.62%。广西壮族自治区-2017年,1757所普通高校在广西录取考生25.6万余人,高职院校分类考试录取新生7.2万余人,广西普通高校招生共录取32.8万余人,比上年增加2.2万人,再创历史新高。

河北高考体育评分标准

体育成绩(满分100)乘以3点75,再加上文化成绩(满分750)乘以零点五即综合成绩。

体育高考生高考分数的计算为两者(文化分与专业分)相加。文化分和专业分都是有分数线的,一般只要分数线过了,就没有问题了。另外具体怎么划分需要看报考的院校,因为不同省份对体育生的考核要求可能不同。

男子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8

女子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6

24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7

24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8

24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9

23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18

23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1

23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2

22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3

22.5 13.6 15 16 7.55 18.4

22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5

21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6

21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7

21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8

20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9

20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19

20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1

19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2

19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3

19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4

19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5

18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6

18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7

18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8

17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9

男子立定三级跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

女子立定三级跳(5M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9

24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85

24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8

23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75

23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7

23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65

22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6

22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55

22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5

21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45

21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4

21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35

20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3

20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25

20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2

19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15

19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1

19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05

18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

男子铅球(5KG)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7

21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9

20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8

20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7

20.14 10.4 14.4 8.5 8.69 6.6

19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5

19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4

女子铅球(4KG)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.6 18.65 7.7 12.35 5.8

24.66 9.5 18.51 7.6 12.01 5.7

24.34 9.4 17.99 7.5 11.69 5.6

24 9.3 17.65 7.4 11.35 5.5

23.66 9.2 17.54 7.3 11.01 5.4

23.34 9.1 17 7.2 10.7 5.3

23 9 16.66 7.1 10.36 5.2

22.66 8.9 16.34 7 10.04 5.1

22.31 8.8 16 6.9 9.7 5

25.99 8.7 15.66 6.8 9.36 4.9

21.65 8.6 15.34 6.7 9.05 4.8

21.37 8.5 15 6.6 8.71 4.7

20.99 8.4 14.66 6.5 8.39 4.6

20.65 8.3 14.44 6.4 8.05 4.5

20.37 8.2 14 6.3 7.71 4.4

19.99 8.1 13.66 6.2 7.4 4.3

19.65 8 13.35 6.1 7.06 4.2

19.37 7.9 13.01 6 6.74 4.1

18.99 7.8 12.69 5.9 6.4 4

男子800米跑

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25

女子800米跑

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09

24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05

24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03

24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95

24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91

23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86

23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82

23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77

23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73

22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68

22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64

22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59

22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55

21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5

21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46

21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42

21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37

20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33

20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29

文章标签: # 录取 # 万人 # 高考