您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

陕师大考研录取名单,陕西师范研究生录取名单

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介陕西师范大学生命科学学院复试名单可以在其官网查询。考研复试是考生在通过初试的基础上,对考生业务水平和实际能力的进一步考察。考研复试关系到研究生是否能最终入选,是最后一道程序,因此在考研过程有起举足轻重的作用。在国家初试分数线下来之后,各高校招生办公室就会根据招生计划和考生的考试情况再确定一个复试分数线,确定之后会及时会通知那些满足复试条件的考生来参加复试。复试时间,一般高校集中在3月下旬至4月上旬

陕师大考研录取名单,陕西师范研究生录取名单

陕西师范大学生命科学学院复试名单可以在其官网查询。

考研复试是考生在通过初试的基础上,对考生业务水平和实际能力的进一步考察。考研复试关系到研究生是否能最终入选,是最后一道程序,因此在考研过程有起举足轻重的作用。

在国家初试分数线下来之后,各高校招生办公室就会根据招生计划和考生的考试情况再确定一个复试分数线,确定之后会及时会通知那些满足复试条件的考生来参加复试。复试时间,一般高校集中在3月下旬至4月上旬。

复试主要内容包括英语口语、专业基础课,还有专业技能的考核以及心理素质等,其中比较影响考生的是英语口语和专业方面的考核。

扩展资料:

考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求。中国的考研复试分数线分为国家统一划定的分数线和34所自主划定分数线高校划定的分数线。对于考研复试分数线,不同的考区和不同的专业与学科都不一样。

对考生参加复试的要求由招生单位参考教育部复试分数基本要求自定。

各招生单位原则上按120%左右的比例进行差额复试。进行初试科目改革的学科专业复试差额比例可适当扩大,具体比例由招生单位自定。

陕西师范大学生物学考研录取最低分数线65.88,初试总分288,复试成绩76,总共录取40人。其他情况详见下表:

拟录取学院名称 拟录取专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 49 123 134 378 85.5 80.06 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 61 58 115 113 347 92.2 79.66 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 71 41 115 125 352 88.6 78.59 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 81 57 107 99 344 89.6 78.16 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 76 49 109 107 341 88 77.11 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 63 61 106 99 329 89.1 76.29 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 69 59 75 113 316 91.1 75.76 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 73 59 108 101 341 84.6 75.58 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 48 109 99 328 87.7 75.55 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 75 75 123 108 381 74.3 75.35 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 74 54 79 115 322 88.5 75.25 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 75 54 102 92 323 87.7 75 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 56 96 108 332 85.3 74.91 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 62 54 104 102 322 87.2 74.66 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 68 61 76 118 323 86.2 74.32 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 57 49 68 140 314 87.6 73.96 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 58 57 113 73 301 89.5 73.39 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 58 100 91 321 83.9 73.07 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 51 98 95 316 84.8 72.92 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 58 110 95 335 79.7 72.72 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 76 57 100 82 315 84.4 72.63 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 65 45 92 95 297 88 72.27 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 75 58 87 81 301 87 72.26 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 64 50 96 90 300 87 72.15 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 75 50 85 90 300 86.5 71.93 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 73 56 101 86 316 82.4 71.84 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 54 98 91 315 82.5 71.78 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 67 47 97 92 303 85.3 71.72 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 70 62 79 84 295 86.5 71.38 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 71 52 111 104 338 75.9 71.34 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 69 51 95 78 293 85.2 70.57 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 78 70 88 104 340 73.2 70.34 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 72 56 92 87 307 79.6 69.59 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 76 56 84 118 334 72.9 69.55 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 70 45 88 96 299 80.4 69.07 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 71 67 93 107 338 67.2 67.42 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 73 46 92 101 312 71.7 66.59 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 71 60 108 98 337 65.2 66.41 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 77 53 107 95 332 65.5 66 全日制

西北濒危药材资源开发国家 生物学 56 48 97 87 288 76 65.88 全日制

文章标签: # 国家 # 生物学 # 西北