您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究
重庆理工大学录取分数线2018,重庆理工大学录取分数线
tamoadmin 2024-05-21 人已围观
简介重庆理工大学2013年各省录取分数线省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分 调档线 省控线 录取线差 低线差 天津 2 理科 501 466 477.18 466 436 41.18 30 2 文科 508 507 507.62 507 47
重庆理工大学2013年各省录取分数线
省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分 调档线 省控线 录取线差 低线差
天津 2 理科 501 466 477.18 466 436 41.18 30
2 文科 508 507 507.62 507 474 33.62 33
北京 2 文科 488 479 482.5 479 494 -11.5 -15
2 理科 542 486 494 486 505 -11 -19
山西 2 文科 506 501 503.33 459 501 2.33 0
2 理科 503 486 489.17 440 486 3.17 0
吉林 2 文科 419 410 415.5 410 401 14.5 9
2 理科 510 423 470 423 421 49 2
江苏 2 文科 321 301 310.6 301 299 11.6 2
2 理科 337 312 324.31 312 312 12.31 0
福建 2 文科 511 492 504.4 491 431 73.4 61
2 理科 521 478 494.55 477 401 93.55 77
重庆 1 文科 597 564 569.22 564 556 13.22 8
1 理科 585 528 535.4 528 520 15.4 8
2 理科 531 490 503.28 490 462 41.28 28
2 文科 560 526 534.14 526 499 35.14 27
3 文科 548 514 522.2 514 457 65.2 57
3 理科 513 475 485.2 475 430 55.2 45
专 理科 326 269 284.67 269 228 56.67 41
专 文科 311 257 274.7 257 236 38.7 21
云南 2 文科 529 505 515.6 504 455 60.6 50
2 理科 529 491 505.9 490 425 80.9 66
甘肃 2 文科 489 454 471.75 454 451 20.75 3
1 理科 535 489 501.2 489 489 12.2 0
2 理科 494 432 471.03 432 430 41.03 2
新疆 2 理科 505 444 459.7 444 378 81.7 66
内蒙古 2 文科 466 418 453.9 418 409 44.9 9
2 理科 486 439 462.77 429 399 63.77 40
黑龙江 2 理科 503 479 489.52 479 437 52.52 42
江西 1 文科 562 532 541.75 532 532 9.75 0
2 文科 525 508 516.16 507 484 32.16 24
3 文科 524 507 515.07 507 484 31.07 23
1 理科 539 517 521.5 517 517 4.5 0
2 理科 516 494 508.92 494 456 52.92 38
湖北 2 文科 532 510 517.17 510 480 37.17 30
2 理科 536 488 512.44 488 462 50.44 26
广西 2 文科 545 527 538 526 467 71 60
2 理科 538 507 516.9 506 413 103.9 94
四川 1 文科 581 573 575.13 573 567 8.13 6
2 文科 597 550 559.1 550 505 54.1 45
1 理科 613 569 576.65 569 562 14.65 7
2 理科 596 548 555.89 548 492 63.89 56
3 理科 536 505 515.59 505 460 55.59 45
西藏 2 文科 315 304 309 304 265 44 39
2 文科 477 457 467.2 457 335 132.2 122
2 理科 295 290 292 290 235 57 55
2 理科 446 437 439 437 315 124 122
青海 2 文科 452 391 421.5 391 382 39.5 9
2 理科 385 362 373 362 340 33 22
河北 2 文科 556 546 549.61 546 511 38.61 35
1 理科 560 538 542.74 538 538 4.74 0
2 理科 543 525 532.66 525 478 54.66 47
辽宁 2 文科 510 504 505.75 504 499 6.75 5
2 理科 540 470 500.68 470 470 30.68 0
上海 2 文科 428 393 411 393 403 8 -10
2 理科 354 319 332.5 319 331 1.5 -12
安徽 2 文科 536 525 532.2 525 498 34.2 27
1 理科 522 500 505.6 500 490 15.6 10
2 理科 499 431 479.38 431 429 50.38 2
山东 2 文科 569 548 555 548 548 7 0
2 理科 563 532 541.02 532 532 9.02 0
湖南 2 文科 561 546 552.33 546 502 50.33 44
2 理科 512 492 496.22 492 423 73.22 69
海南 2 文科 670 650 656.14 650 590 66.14 60
1 理科 653 612 624 612 608 16 4
2 理科 623 601 612.7 601 540 72.7 61
贵州 1 文科 551 531 539 531 522 17 9
2 文科 525 515 519.4 515 446 73.4 69
1 理科 533 459 474.2 459 449 25.2 10
2 理科 478 443 450.25 443 360 90.25 83
陕西 2 理科 499 479 484.25 479 435 49.25 44
宁夏 2 理科 465 441 446.8 441 417 29.8 24
浙江 2 文科 560 528 536.99 535
2 理科 548 536 539.9 527
重庆理工大学2021录取分数线最高的是会计学专业560分,最低的是公共管理类532分。根据重庆理工大学官网公布的2021年录取分数线可知重庆理工大学的录取分数线最高为560分,最低为532分。